◎部員紹介
学科の略称
F:普通科 B:国際文化科 R:理数工学科 GB:グローバルビジネス科
| 氏名 | 出身中学 | 身長 | Position | 学年 | 学科 |
|---|---|---|---|---|---|
| アスカ | 清田 | 156 | ライト | 3 | F |
| アイナ | 手稲西 | 176 | センター | 3 | F |
| ヒナタ | 江別中央 | 163 | センター | 3 | F |
| ハナエ | 手稲 | 166 | マネージャー | 3 | R |
| ユウナ | 手稲 | 167 | レフト | 3 | GB |
| リヨ | 栄町 | 169 | センター | 3 | GB |
| サナ | 大麻東 | 154 | リベロ | 3 | GB |
| リコ | 北広島東部 | 165 | セッター | 3 | GB |
| リオ | 恵庭恵明 | 163 | レフト | 3 | GB |
| アスミ | 常盤 | 157 | マネージャー | 2 | B |
| ナナコ | 真駒内 | 159 | ライト | 2 | B |
| アスミ | 元町 | 160 | レフト | 2 | R |
| ミウ | 丘珠 | 150 | リベロ | 2 | GB |
| ユラリ | 厚別北 | 169 | センター | 2 | GB |
| ヒヨリ | 西野 | 156 | マネージャー | 2 | GB |
| リオ | 西当別 | 164 | セッター | 2 | GB |
| コナツ | 篠路 | 146 | リベロ | 2 | GB |
| ユイ | 手稲東 | 173 | センター | 2 | GB |
| ミホ | 八軒東 | 156 | セッター | 2 | GB |
| ミリ | 北辰 | 169 | センター | 2 | GB |
| アヤノ | 白老 | 163 | マネージャー | 2 | GB |
| ソフィア | 新琴似 | 168 | レフト | 1 | F |
| ヒナコ | 千歳 | 160 | レフト | 1 | F |
| ミウ | 北広島広葉 | 164 | センター | 1 | F |
| エミ | 信濃 | 154 | リベロ | 1 | B |
| カンナ | 星置 | 161 | センター | 1 | B |
| クルミ | 栄 | 164 | レフト | 1 | B |
| レイ | 八軒東 | 162 | マネージャー | 1 | B |
| ヒカリ | 北竜 | 149 | リベロ | 1 | B |
| キイ | 苫小牧沼ノ端 | 154 | リベロ | 1 | B |
| リン | 樽川 | 163 | レフト | 1 | R |
| ミズキ | 手稲 | 162 | マネージャー | 1 | R |
| ワカ | 信濃 | 162 | セッター | 1 | R |
| ユウリ | 花川北 | 156 | リベロ | 1 | GB |
| ミスズ | 猿払拓心 | 162 | ライト | 1 | GB |
| マドカ | 丘珠 | 160 | ライト | 1 | GB |
| アユカ | 江別第二 | 162 | レフト | 1 | GB |
| ミユ | 稲穂 | 155 | リベロ | 1 | GB |

