◎大会結果
令和6年度
札 幌 地 区 | 全 道 大 会 | 備 考 | |
春季大会 | 第3位 1位札幌大谷、2位札幌山の手、4位東海札幌 5位恵庭南、6位とわの森、7位北広島 8位札幌北斗 | ---------- | |
高校総体 | 第4位 1位札幌大谷、2位札幌山の手、3位東海札幌 5位東商業、6位札幌北斗、7位恵庭南 8位北広島 | ベスト8 予選グループ戦 vs室蘭栄 2-0○ 決勝トーナメント戦 vs函館商業 2-0○ vs室蘭栄 2-0○ vs旭川志峯 0-2● | 全道:釧路開催 |
選手権大会 | 第4位 1位東海札幌、2位東商業、3位札幌北斗 5位啓北商業、6位札幌厚別、7位科学大高 8位北海 | 全道:札幌開催 | |
千歳・江別・札幌地区新人戦 | ---------- | ||
新人大会 | 全道:函館開催 |
令和5年度
札 幌 地 区 | 全 道 大 会 | 備 考 | |
春季大会 | 第7位 1位札幌大谷、2位札幌山の手、3位札幌北斗 4位東海札幌、5位恵庭南、6位東商業 8位北広島 | ---------- | |
高校総体 | 3回戦敗退 1位札幌山の手、2位札幌大谷、3位札幌北斗 4位恵庭南、5位東商業、6位東海札幌 7位北海、8位北広島 | 全道:岩見沢開催 | |
選手権大会 | 第4位 1位東海札幌、2位札幌北斗、3位東商業 5位啓北商業、6位北海、7位札幌清田 8位札幌厚別 | vs釧路湖陵 1-2● | 全道:札幌開催 |
千歳・江別・札幌地区新人戦 | 第4位 1位札幌山の手、2位札幌大谷、3位東海札幌 5位札幌北斗、6位恵庭南、7位北広島、8位千歳 | ---------- | |
新人大会 | 第2位 1位東商業、3位東海札幌、4位札幌北斗 5位札幌厚別、6位札幌啓成 | ベスト8 vs白樺学園 2-0○ vs小樽双葉 2-1○ vs旭川志峯 0-2● | 全道:苫小牧開催 |
令和4年度
札 幌 地 区 | 全 道 大 会 | 備 考 | |
春季大会 | 棄 権 1位札幌山の手、2位札幌大谷、3位札幌北斗 4位恵庭南、5位東商業、6位東海札幌 7位とわの森、8位札幌北 | ---------- | |
高校総体 | 第8位 1位札幌山の手、2位札幌大谷、3位恵庭南 4位札幌北斗、5位東商業、6位東海札幌 7位啓北商業 | 予選グループ戦 vs帯広南商 0-2● vs北海道栄 2-0○ 決勝トーナメント戦 vs帯広南商 0-2● | 全道:北見開催 |
選手権大会 | 第4位 1位札幌北斗、2位東海札幌、3位東商業 5位北海、6位啓北商業、7位札幌白石 8位科学大高 | vs恵庭南 0-2● | 全道:札幌開催 |
千歳・江別・札幌地区新人戦 | 2回戦敗退 1位札幌山の手、2位札幌大谷、3位札幌北斗 4位恵庭南、5位東海札幌、6位東商業 7位とわの森、8位啓北商業 | ---------- | |
新人大会 | 第3位 1位東海札幌、2位札幌北斗、4位東商業 5位啓北商業、6位北海 | vs白樺学園 0-2● | 全道:岩見沢開催 |
令和3年度
札 幌 地 区 | 全 道 大 会 | 備 考 | |
春季大会 | 中 止 | ---------- | |
高校総体 | 第8位 1位札幌大谷、2位札幌山の手、3位恵庭南 4位札幌北斗、5位東商業、6位啓北商業 7位東海札幌 | vs帯広緑陽 0-2● | 全道:旭川開催 |
選手権大会 | 第5位 1位東商業、2位札幌北斗、3位東海札幌 4位啓北商業、6位札幌白石 7位札幌藻岩、8位札幌丘珠 | vs旭川明成 0-2● | 全道:江別開催 |
千歳・江別・札幌地区新人戦 | 第7位 1位札幌山の手、2位札幌大谷、3位恵庭南 4位札幌北斗、5位東海札幌、6位東商業 8位啓北商業 | ---------- | |
新人大会 | 第4位 1位札幌北斗、2位東商業、3位東海札幌 5位札幌北、6位啓北商業 | 中 止 | 全道:小樽開催 |
令和2年度
札 幌 地 区 | 全 道 大 会 | 備 考 | |
春季大会 | 中 止 | ---------- | |
高校総体 | 中 止 | 中 止 | |
選手権大会 | 第5位 1位東商業、2位札幌北斗、3位東海札幌 4位啓北商業、6位札幌白石 7位石狩翔陽、8位札幌藻岩 | vs帯広大谷 0-2● | 全道:札幌開催 |
千歳・江別・札幌地区新人戦 | 中 止 | ---------- | |
新人大会 | 第5位 1位札幌北斗、2位東商業、3位啓北商業 4位東海札幌、6位札幌白石 | 2回戦 vs旭川大高 0-2● | 全道:北見開催 |
平成31年度・令和元年度
札 幌 地 区 | 全 道 大 会 | 備 考 | |
春季大会 | 3回戦敗退 1位札幌山の手、2位札幌大谷、3位札幌北斗 4位恵庭南、5位啓北商業、6位東海札幌 7位東商業、8位札幌新川 | ---------- | |
高校総体 | 第8位 1位札幌山の手、2位札幌大谷、3位札幌北斗 4位恵庭南、5位啓北商業、6位東商業 7位東海札幌 | 予選グループ戦 vs釧路北陽 2-1○ 決勝トーナメント戦 vs旭川大高 0-2● | 全道:稚内開催 |
選手権大会 | 2回戦敗退 1位東商業、2位札幌北斗、3位啓北商業 4位東海札幌、5位札幌藻岩、6位札幌西 7位札幌白石、8位科学大高 | 全道:札幌開催 | |
千歳・江別・札幌地区新人戦 | 第7位 1位札幌山の手、2位札幌大谷、3位札幌北斗 4位恵庭南、5位東商業、6位啓北商業 8位東海札幌 | ---------- | |
新人大会 | 第5位 1位札幌北斗、2位東商業、3位啓北商業 4位東海札幌、6位札幌藻岩 | vs恵庭南 0-2● | 全道:千歳開催 |
平成30年度
札 幌 地 区 | 全 道 大 会 | 備 考 | |
春季大会 | 第4位 1位札幌大谷、2位札幌山の手、3位札幌北斗 5位東商業、6位東海札幌、7位札幌白石、8位札幌東 | ---------- | |
高校総体 | 第6位 1位札幌山の手、2位札幌大谷、3位札幌北斗 4位東商業、5位啓北商業、7位東海札幌、8位千歳 | 予選グループ戦 vs苫小牧中央 0-2● vs別海 0-2● | 全道:小樽開催 |
選手権大会 | 第5位 1位札幌北斗、2位啓北商業、3位東商業 4位東海札幌、6位札幌西 7位札幌新川、8位札幌丘珠 | vs江別 2-0○ vs深川西 0-2● | 全道:札幌開催 |
千歳・江別・札幌地区新人戦 | 2回戦敗退 1位札幌山の手、2位札幌大谷、3位札幌北斗 4位啓北商業、5位恵庭南、6位東商業 7位東海札幌、8位千歳 | ---------- | |
新人大会 | 2回戦敗退 1位札幌北斗、2位東商業、3位東海札幌 4位啓北商業、5位札幌白石、6位札幌西 | 全道:函館開催 |
平成29年度
札 幌 地 区 | 全 道 大 会 | 備 考 | |
春季大会 | 第5位 1位札幌大谷、2位札幌山の手、3位札幌北斗 4位啓北商業、6位東海札幌、7位札幌藻岩、8位札幌月寒 | ---------- | |
高校総体 | 第3位 1位山の手、2札幌大谷位、4位札幌北斗 5位恵庭南、6位東海札幌、7位札幌藻岩、8位札幌月寒 | 予選グループ戦 vs旭川商業 2-0○ 決勝トーナメント戦 vs釧路北陽 2-1○ vs江陵 0-2● | 全道:札幌開催 |
選手権大会 | 第3位 1位札幌北斗、2位東商業、4位啓北商業 5位東海札幌、6位札幌西、7位札幌新川、8位札幌藻岩 | vs帯広南商 0-2● | 全道:江別開催 |
千歳・江別・札幌地区新人戦 | 第4位 1位札幌大谷、2位札幌山の手、3位札幌北斗 5位札幌白石、6位千歳、7位東海札幌、8位札幌藻岩 | ---------- | |
新人大会 | 第4位 1位札幌北斗、2位札幌白石、3位啓北商業 5位東商業、6位東海札幌、7位札幌藻岩、7位札幌西 | vsえりも 2-0○ vs湧別 1-2● | 全道:釧路開催 |
平成28年度
札 幌 地 区 | 全 道 大 会 | 備 考 | |
春季大会 | 第4位 1位山の手、2位札幌大谷、3位啓北商業 5位恵庭南、6位東海札幌、7位札幌白石、8位札幌旭丘 | ---------- | |
高校総体 | 第4位 1位札幌大谷、2位山の手、3位啓北商業 5位東海札幌、6位恵庭南、7位札幌旭丘、8位札幌東 | 予選グループ戦 vs函館中部 2-0○ 決勝トーナメント戦 vs稚内大谷 1-2● | 全道:函館開催 |
選手権大会 | 第2位 1位札幌北斗、3位東海大四、4位札幌旭丘 5位啓北商業、6位札幌白石、7位東商業、8位札幌平岸 | ---------- | 全道:札幌開催 |
千歳・江別・札幌地区新人戦 | 第3位 1位札幌大谷、2位山の手、4位啓北商業 5位札幌藻岩、6位札幌白石、7位恵庭南、8位札幌月寒 | ---------- | |
新人大会 | 第5位 1位山の手、2位札幌北斗、3位啓北商業 4位東海大四、6位東商業 | ---------- |
平成27年度
札 幌 地 区 | 全 道 大 会 | 備 考 | |
春季大会 | 第3位 1位山の手、2位札幌大谷、4位札幌北斗 5位恵庭南、6啓北商業位、7位札幌白石、8位東海大四 | ---------- | |
高校総体 | 第3位 1位山の手、2札幌大谷位、4位恵庭南 5位札幌白石、6位東海大四、7位札幌北斗、8位啓北商業 | 予選グループ戦 vs旭川商業 0-2● vs釧路江南 2-0○ 決勝トーナメント1回戦 vs函館西 0-2● | 全道:帯広開催 |
選手権大会 | 第3位 1位札幌北斗、2東海大四、4位札幌白石 5位啓北商業、6位啓成、7位東商業、8位真栄 | vs恵庭南 1-2● | |
千歳・江別・札幌地区新人戦 | 第6位 1位札幌大谷、2位山の手、3位恵庭南 4位東海大四、5位啓北商業、7位札幌北斗、8位札幌白石 | ---------- | |
新人大会 | 第2位 1位啓北商業、3位東海大四、4位札幌北斗 5位札幌白石 | 2試合目 vs旭川商業 0-2● |
平成26年度
札 幌 地 区 | 全 道 大 会 | 備 考 | |
春季大会 | 第6位 1位山の手、2位札幌大谷、3位東海大四 4位札幌北斗、5位恵庭南、7位札幌白石、8位啓北商業 | ---------- | |
高校総体 | 第5位 1位山の手、2位札幌大谷、3位東海大四 4位札幌北斗、6位恵庭南 | 予選グループ戦 vs深川西 2-0○ 決勝トーナメント1回戦 vs函館西 0-2● | 全道:釧路開催 |
選手権大会 | 第4位 1位札幌大谷、2位東海大四、3位札幌北斗 5位啓北商業、6位札幌白石、7位札幌藻岩、8位札幌旭丘 | 1回戦 vs稚内 2-0○ 2回戦 vs江陵 0-2● | |
千歳・江別・札幌地区新人戦 | 第3位 1位札幌大谷、2位山の手、4位恵庭南 5位札幌北斗、6位東海大四、7位札幌白石、8位啓北商業 | ---------- | |
新人大会 | 優 勝 2位啓北商業、3位東海大四、4位札幌北斗 5位札幌白石 | 2回戦 vs士別翔雲 2-0○ 3回戦 vs旭川実業 0-2● | 全道:苫小牧開催 |